產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 - 產(chǎn)品中心 - 光機(jī)產(chǎn)品 - 各種光學(xué)元器件

產(chǎn)品簡介

相關(guān)文章Related Articles
標(biāo)準(zhǔn)溶液測試驗(yàn)證:卓立SmartFluo-Pro三維熒光光譜儀的性能表現(xiàn)
LIBS系統(tǒng):光譜儀與IsCMOS相機(jī)的應(yīng)用案例
卓立漢光-可調(diào)單色光源的應(yīng)用 :均勻光源
1/4石英(Quartz Waveplate:Low-Order)選型表:
| 型號(hào)(未鍍膜) | 型號(hào)(鍍增透膜) | 名稱 | 波長(nm) | 直徑(mm) |
| QWLO12.7-488-4 | QWLO12.7-488 | 1/4石英 | 488 | Ф12.7 |
| QWLO25.4-488-4 | QWLO25.4-488 | 1/4石英 | Ф25.4 | |
| QWLO12.7-514-4 | QWLO12.7-514 | 1/4石英 | 514 | Ф12.7 |
| QWLO25.4-514-4 | QWLO25.4-514 | 1/4石英 | Ф25.4 | |
| QWLO12.7-532-4 | QWLO12.7-532 | 1/4石英 | 532 | Ф12.7 |
| QWLO25.4-532-4 | QWLO25.4-532 | 1/4石英 | Ф25.4 | |
| QWLO12.7-632.8-4 | QWLO12.7-632.8 | 1/4石英 | 632.8 | Ф12.7 |
| QWLO25.4-632.8-4 | QWLO25.4-632.8 | 1/4石英 | Ф25.4 | |
| QWLO12.7-800-4 | QWLO12.7-800 | 1/4石英 | 800 | Ф12.7 |
| QWLO25.4-800-4 | QWLO25.4-800 | 1/4石英 | Ф25.4 | |
| QWLO12.7-1064-4 | QWLO12.7-1064 | 1/4石英 | 1064 | Ф12.7 |
| QWLO25.4-1064-4 | QWLO25.4-1064 | 1/4石英 | Ф25.4 |
| 型號(hào)(未鍍膜) | 型號(hào)(鍍增透膜) | 名稱 | 波長(nm) | 直徑(mm) |
| QWLO12.7-488-2 | QWLO12.7-488 | 1/2石英 | 488 | Ф12.7 |
| QWLO25.4-488-2 | QWLO25.4-488 | 1/2石英 | Ф25.4 | |
| QWLO12.7-514-2 | QWLO12.7-514 | 1/2石英 | 514 | Ф12.7 |
| QWLO25.4-514-2 | QWLO25.4-514 | 1/2石英 | Ф25.4 | |
| QWLO12.7-532-2 | QWLO12.7-532 | 1/2石英 | 532 | Ф12.7 |
| QWLO25.4-532-2 | QWLO25.4-532 | 1/2石英 | Ф25.4 | |
| QWLO12.7-632.8-2 | QWLO12.7-632.8 | 1/2石英 | 632.8 | Ф12.7 |
| QWLO25.4-632.8-2 | QWLO25.4-632.8 | 1/2石英 | Ф25.4 | |
| QWLO12.7-800-2 | QWLO12.7-800 | 1/2石英 | 800 | Ф12.7 |
| QWLO25.4-800-2 | QWLO25.4-800 | 1/2石英 | Ф25.4 | |
| QWLO12.7-1064-2 | QWLO12.7-1064 | 1/2石英 | 1064 | Ф12.7 |
| QWLO25.4-1064-2 | QWLO25.4-1064 | 1/2石英 | Ф25.4 |
ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
010-5637 0168,696
微信訂閱號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2025 北京卓立漢光儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備05015148號(hào)-4