產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - 光譜儀器 - 高光譜影像光譜儀

產(chǎn)品簡(jiǎn)介

產(chǎn)品分類Product Categories

相關(guān)文章Related Articles
想把高光譜成像儀使用好,掌握它的原理和組成是關(guān)鍵
應(yīng)用范圍更廣的高光譜成像儀使用了哪些先進(jìn)技術(shù)?
| | R6E | R10E | Fast10 |
| 光譜范圍 | 530-630nm (18,900-15,900cm-1) | 770-980nm (13,000-10,200cm-1) | 400-1000nm |
| 倒線色散 | 7.7nm/mm | 16.15nm/mm | 97.5nm/mm |
| 光譜分辨率 | 0.3nm(10cm-1) | 0.3nm(10cm-1) | 15nm |
| 像面尺寸 (空間×光譜) | 13×13mm | 13×13mm | 0.78×14.3mm |
| 相對(duì)孔徑 | F/2.4 | F/2.4 | F/3.2 |
| 像差 | 無(wú)像散 枕形畸變:<3μm 梯形畸變:<3μm | 無(wú)像散 枕形畸變:<3μm 梯形畸變:<3μm | 無(wú)像散 枕形畸變:<4μm 梯形畸變:<4μm |
| 狹縫寬度 | 30μm | 30μm | 18μm |
| 狹縫長(zhǎng)度 | 14.2 mm | 14.2 mm | 14.3 mm |
| 通光效率 | >65% | >65% | >50% |
| 雜散光 | <0.5% | <0.5% | <0.5% |
| 鏡頭接口 | C型 | C型 | C型 |
| 相機(jī)接口 | C型 | C型 | C型 |
| 主體材料 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 外形尺寸 | 187×83×60mm | 187×83×60mm | 55×60×225mm |
| 重量 | 1100g | 1100g | 1530g |
ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
010-5637 0168,696
微信訂閱號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2025 北京卓立漢光儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備05015148號(hào)-4