更新時(shí)間:2017-05-12
點(diǎn)擊次數(shù):4202
OBPL系列激光分束鏡 | |||||
型號(hào) | 名稱 | 面精度 | 反射率/透過(guò)率 | 尺寸(mm) | 型號(hào)2(直徑25.4mm,厚度3mm) |
OBPL25-532-R5 | 532nm半反射鏡 | λ/4 | R=50%,T=50% | 25×4 | OBPL25.4T3-532-R5 |
OBPL25-632.8-R5 | 632.8nm半反射鏡 | λ/4 | R=50%,T=50% | 25×4 | OBPL25.4T3-632.8-R5 |
OBPL25-1064-R5 | 1064nm半反射鏡 | λ/4 | R=50%,T=50% | 25×4 | OBPL25.4T3-1064-R5 |
|
|
|
|
|
|
OBPL20-1064-R5 | 1064nm半反射鏡 | λ/4 | R=50%,T=50% | 20×4 | OBPL20T3-1064-R5 |
OBPL20-1064-R9 | 1064nm部分反射鏡 | λ/4 | R=90%,T=10% | 20×4 | OBPL20T3-1064-R9 |
ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
010-5637 0168,696
微信訂閱號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2025 北京卓立漢光儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備05015148號(hào)-4